基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
华宝收益(240008) | 4.1356 | -0.52% | -1.56% | -14.44% | -25.07% | -19.54% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
金鹰中证(210007) | 0.7460 | 0.67% | 1.34% | -10.43% | -23.01% | -32.08% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华美国(206011) | 0.9350 | -1.27% | -4.92% | -10.82% | -10.62% | 6.57% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
中邮收益A(590009) | 1.1270 | -- | 0.99% | 4.34% | 6.99% | 10.86% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华夏回报混合(002001) | 1.2150 | -0.65% | -0.24% | -14.71% | -18.26% | 23.06% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
广发全球医疗保健(000369) | 1.3890 | -1.56% | -4.14% | 3.67% | 5.61% | 26.12% | 1.30% | 0.60% | 关注 |
广发聚瑞股票(270021) | 1.4640 | -1.08% | -4.53% | -23.61% | -25.06% | -13.33% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
建信稳定增利债券(530008) | 1.7230 | -0.06% | 1.06% | 4.36% | 8.50% | 6.89% | -- | -- | 关注 |
长盛电子信息(080012) | 1.0890 | -0.91% | -2.40% | -16.92% | -32.06% | -41.74% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
诺安双利(320021) | 1.9450 | -0.10% | 0.57% | 17.10% | 34.98% | 40.94% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
广发全球精选(270023) | 1.3030 | -1.73% | -5.29% | -16.92% | -21.91% | 19.77% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
海富通低碳(519034) | 1.1210 | -0.71% | -2.74% | -13.93% | -29.42% | -17.13% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
易方达科讯(110029) | 0.7852 | -3.16% | -3.47% | -24.71% | -27.85% | -33.90% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天治稳健双盈(350006) | 1.8176 | -0.26% | 0.50% | 0.88% | 0.08% | 7.89% | -- | -- | 关注 |
宝盈核心优势(213006) | 0.7595 | -0.43% | -0.35% | -16.86% | -19.68% | -24.17% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信标普100(519981) | 1.2270 | -0.24% | -2.15% | -2.23% | -3.61% | 26.89% | 1.40% | 0.59% | 关注 |
光大红利 (360005) | 1.6308 | -0.32% | -1.24% | -13.41% | -29.09% | -20.43% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
鹏华深证(206010) | 0.8820 | -0.88% | -2.74% | -22.10% | -33.57% | -26.35% | 1.20% | 0.48% | 关注 |
上投新兴动力(377240) | 1.8880 | -0.74% | -4.10% | -30.94% | -32.95% | -1.24% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强A(485105) | 1.0696 | -0.21% | -0.62% | 0.18% | -0.32% | 1.83% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 基金人气度 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
大成2020前(090006) | 0.6750 | -0.30% | 0.45% | -3.01% | -6.10% | 95 | 1.40% | 0.60% | 关注 |
中邮中小盘(590006) | 1.3290 | -- | 0.68% | -11.75% | -20.04% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信先锋(519983) | 1.1210 | -0.44% | -0.35% | -17.02% | -28.19% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
长信增利(519993) | 0.7861 | -0.85% | -2.84% | -12.28% | -21.79% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝灵活配置(240002) | 1.5930 | -0.64% | -1.56% | -13.89% | -20.89% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
国投金融地产联接(161211) | 1.3572 | -0.78% | -1.56% | 1.69% | -17.14% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
金鹰主题(210005) | 0.9230 | -0.65% | 0.65% | -15.77% | -16.89% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时稳定B(050006) | 1.5300 | 0.00% | 1.06% | 4.94% | 8.67% | 9 | -- | -- | 关注 |
国富弹性(450002) | 1.0064 | -1.19% | -1.07% | -5.50% | -16.07% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
南方消费(160127) | 0.6760 | -2.64% | 1.60% | -19.21% | -34.06% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
中邮核竞争(000545) | 1.0130 | -- | -0.69% | -12.14% | -14.87% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
兴全有机增长(340008) | 1.8359 | -0.30% | -0.80% | -15.97% | -28.49% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
易创业板ETF联接(110026) | 1.3164 | -1.17% | -2.83% | -20.54% | -24.34% | 9 | 1.20% | 0.60% | 关注 |
招商现金A(217004) | 1.0000 | -- | 0.28% | 1.51% | 3.44% | 9 | -- | -- | 关注 |
易方达科翔(110013) | 2.0560 | -0.92% | -1.65% | -17.76% | -23.74% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
交银治理(519686) | 1.0930 | -0.82% | -2.55% | -4.48% | -20.23% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
信达中小盘(610004) | 1.0660 | -1.11% | -1.28% | -14.37% | -14.64% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
南方广利A(202105) | 1.2310 | -0.08% | -0.72% | -5.45% | -6.59% | 9 | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝医药(240020) | 1.3950 | -1.06% | -4.06% | -28.11% | -20.46% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达稳定(162203) | 0.9562 | -0.74% | -0.70% | -14.41% | -21.79% | 9 | 1.50% | 0.60% | 关注 |
基金名称(代码) | 单位净值 | 日增长率 | 近一月涨幅 | 近半年涨幅 | 近一年涨幅 | 近三年涨幅 | 理财客费率 | 操作 | 关注 |
博时创业前(050014) | 1.5350 | -0.26% | -2.94% | -21.20% | -21.36% | 3.47% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时创业后(051014) | 1.5350 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
博时大中华(050015) | 1.0310 | -1.53% | 0.38% | -12.53% | -20.02% | 15.95% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
博时宏观A(050016) | 1.2090 | -0.41% | 0.50% | 4.22% | 9.90% | 7.56% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时宏观B(051016) | 1.2090 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
博时行业轮动(050018) | 1.0280 | 0.39% | 3.21% | -13.59% | -21.43% | 29.40% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时转债A(050019) | 1.1540 | -0.60% | -0.77% | -6.13% | -12.23% | -21.84% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时转债C(050119) | 1.1320 | -0.61% | -0.78% | -6.33% | -12.64% | -22.71% | -- | -- | 关注 |
博时抗通胀(050020) | 0.4970 | -1.58% | 0.60% | -3.81% | -1.37% | 0.80% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时创业板ETF联接A(050021) | 1.0537 | -1.15% | -3.29% | -15.74% | -32.76% | -3.65% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时卓越品牌(160512) | 1.3810 | -1.07% | -2.57% | -13.44% | -32.01% | -16.53% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时稳健C类(160514) | 1.2670 | -0.08% | 0.88% | 3.43% | 7.46% | -0.63% | -- | -- | 关注 |
博时回报(050022) | 0.7560 | -0.53% | -1.42% | -19.21% | -20.06% | -15.65% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时天颐A(050023) | 1.2510 | -0.08% | 0.16% | 2.21% | 6.11% | 12.00% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
博时天颐C(050123) | 1.2140 | -0.16% | 0.08% | 2.01% | 5.65% | 10.66% | -- | -- | 关注 |
博时上证资源(050024) | 0.5648 | -0.09% | -2.20% | -12.05% | -30.23% | -5.72% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
博时标普500(050025) | 1.9829 | -0.96% | -2.82% | -3.61% | -1.85% | 38.60% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
博时医疗保健(050026) | 1.1980 | -1.64% | -6.16% | -30.66% | -20.90% | -15.05% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
博时信用债(050027) | 1.1010 | 0.09% | 0.82% | 4.25% | 8.19% | 13.81% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩量化配置(233015) | 1.2980 | -0.69% | -1.12% | -11.48% | -25.86% | -8.54% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩卓越成长股票(233007) | 1.8486 | -0.70% | -1.88% | -13.09% | -16.10% | 3.00% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩因子(233009) | 0.9310 | -0.32% | 0.86% | -14.66% | -27.92% | -23.83% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩领先优势股票(233006) | 1.6946 | -0.65% | -3.40% | -15.44% | -25.66% | 9.27% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
大摩强收益债券(233005) | 1.7924 | 0.01% | 0.70% | 4.41% | 6.59% | 13.98% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
大摩300(233010) | 1.1200 | -0.80% | -0.96% | -16.06% | -30.84% | -16.50% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银中证京津冀指数LOF(164811) | 0.9362 | -0.62% | -1.60% | -5.47% | -14.73% | 13.42% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银核心价值(481001) | 0.2424 | -2.99% | -1.40% | -13.16% | -26.49% | 1.76% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银稳健成长(481004) | 0.9197 | -0.58% | -1.91% | -12.59% | -27.30% | -44.36% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银红利股票(481006) | 0.6913 | -0.66% | -2.40% | -15.22% | -26.55% | -6.75% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银大盘蓝筹(481008) | 0.9630 | -0.62% | -2.20% | -9.46% | -16.80% | 23.44% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银沪深300(481009) | 0.8731 | -0.83% | -1.15% | -9.03% | -23.09% | 6.02% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银中小盘(481010) | 0.9650 | -0.31% | -1.99% | -22.99% | -22.26% | -31.31% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银红利指数(481012) | 1.1010 | -0.80% | 2.00% | -7.82% | -27.01% | 27.07% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
工银消费服务(481013) | 1.2260 | -1.13% | 0.32% | -15.54% | -20.34% | 19.56% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银主题策略(481015) | 1.3600 | -0.44% | -2.11% | -26.12% | -35.55% | -30.38% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银量化策略(481017) | 1.7230 | -0.81% | -1.02% | -16.03% | -25.31% | -1.02% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银货币(482002) | 1.0000 | -- | 0.27% | 1.71% | 3.78% | 10.72% | -- | -- | 关注 |
工银精选平衡(483003) | 0.3605 | -1.21% | -2.42% | -21.34% | -29.65% | -26.28% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
工银增强B(485005) | 1.0643 | -0.22% | -0.65% | -0.02% | -0.71% | 0.76% | -- | -- | 关注 |
工银信用添利(485007) | 1.2026 | -0.08% | 0.86% | 3.70% | 8.71% | -2.82% | -- | -- | 关注 |
工银双利(485011) | 1.4260 | -0.14% | 0.71% | 5.26% | 10.44% | 16.38% | -- | -- | 关注 |
工银添颐B(485014) | 1.8850 | -0.48% | -0.68% | 1.83% | -5.53% | -1.81% | -- | -- | 关注 |
工银信用(485019) | 1.1984 | 0.00% | 0.94% | 3.81% | 7.54% | 7.70% | -- | -- | 关注 |
工银增强A(485105) | 1.0696 | -0.21% | -0.62% | 0.18% | -0.32% | 1.83% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银强债A后(485205) | 1.0696 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
工银添利A(485107) | 1.2177 | -0.07% | 0.89% | 3.93% | 9.06% | -1.74% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银双利A(485111) | 1.4540 | -0.14% | 0.77% | 5.40% | 10.80% | 17.73% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银添颐(485114) | 1.9790 | -0.45% | -0.65% | 1.95% | -5.15% | -0.25% | -- | -- | 关注 |
工银信用纯债(485119) | 1.2262 | 0.01% | 0.99% | 4.06% | 8.10% | 9.20% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
工银全球(486001) | 1.2060 | -1.47% | -1.69% | -7.13% | -5.17% | 46.79% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
工银全球精选(486002) | 2.0050 | -1.09% | -2.03% | -4.79% | 1.30% | 39.03% | 1.60% | 0.64% | 关注 |
工银灵活配置混合A(487016) | 1.0023 | -0.53% | 0.04% | -8.48% | -10.98% | -7.39% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
工银保本2(487021) | 1.3190 | -0.60% | -1.40% | -10.18% | -19.36% | -3.39% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰达品质生活(162211) | 0.6370 | -1.24% | 0.15% | -14.55% | -27.66% | -32.07% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达市值(162209) | 0.6100 | -0.68% | -0.21% | -22.43% | -31.06% | -20.40% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达首选(162208) | 0.8732 | -0.81% | -0.38% | -20.61% | -31.94% | -10.07% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达效率(162207) | 1.0357 | -1.46% | -0.08% | -15.33% | -26.93% | -1.98% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达中小盘(162214) | 0.7030 | -0.57% | -1.11% | -20.95% | -32.93% | -21.73% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达中证500(162216) | 0.7454 | -0.68% | -0.46% | -13.71% | -25.37% | -2.50% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰达成长(162201) | 1.0242 | -1.13% | 0.62% | -9.19% | -14.86% | -19.94% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达周期(162202) | 1.0461 | -0.30% | -2.82% | -14.84% | -27.62% | -10.49% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰达稳定(162203) | 0.9562 | -0.74% | -0.70% | -14.41% | -21.79% | 7.32% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝消费品(240001) | 2.0741 | -2.22% | -0.32% | -11.69% | -11.36% | -5.25% | 1.20% | 0.48% | 关注 |
华宝灵活配置(240002) | 1.5930 | -0.64% | -1.56% | -13.89% | -20.89% | -8.91% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华宝债券(240003) | 1.2736 | -0.02% | 0.78% | 4.04% | 7.47% | 12.96% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝动力(240004) | 1.1066 | -1.01% | -3.00% | -7.57% | -23.13% | -13.28% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝多策略(240005) | 0.3974 | -0.73% | -1.35% | -10.09% | -22.90% | -2.66% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝货币A(240006) | 1.0000 | -- | 0.29% | 1.54% | 3.55% | 10.07% | -- | -- | 关注 |
华宝货币B(240007) | 1.0000 | -- | 0.31% | 1.66% | 3.80% | 10.85% | -- | -- | 关注 |
中欧智选(166019) | 1.6343 | -0.49% | 3.91% | -2.85% | -0.46% | 7.34% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
国投中高A(000069) | 1.1030 | 0.00% | 0.73% | 2.88% | 6.31% | 10.01% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
国投中高C(000070) | 1.1000 | 0.00% | 0.64% | 2.60% | 5.93% | 8.91% | -- | -- | 关注 |
华宝收益(240008) | 4.1356 | -0.52% | -1.56% | -14.44% | -25.07% | -19.54% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝先进成长(240009) | 2.3239 | -0.58% | -1.32% | -12.30% | -17.68% | -21.52% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝行业(240010) | 0.9882 | -0.65% | -1.60% | -22.81% | -30.95% | -26.63% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝大盘(240011) | 1.3171 | -0.36% | -0.95% | -12.55% | -25.82% | -18.55% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝增强债A(240012) | 1.1360 | -0.06% | 0.80% | 2.87% | 3.27% | 4.29% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝增强债B(240013) | 1.0814 | -0.06% | 0.77% | 2.67% | 2.86% | 3.14% | -- | -- | 关注 |
华宝中证100前(240014) | 1.1220 | -0.94% | -1.32% | -6.49% | -21.08% | 25.32% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
华宝中证100后(240015) | 1.1220 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 关注 |
华宝180价值(240016) | 1.5510 | -0.70% | -2.61% | -1.88% | -16.86% | 24.44% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝新兴(240017) | 1.2570 | -0.73% | -0.25% | -20.82% | -32.78% | -22.74% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝可转债(240018) | 0.8602 | -0.46% | 0.30% | 0.78% | -5.74% | -23.34% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
华宝180成长(240019) | 0.9461 | -0.61% | -2.00% | -8.96% | -20.14% | 20.75% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝医药(240020) | 1.3950 | -1.06% | -4.06% | -28.11% | -20.46% | -1.87% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝资源(240022) | 1.1970 | -0.17% | -0.99% | -3.76% | -17.94% | 32.78% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
华宝海外(241001) | 1.4300 | -1.45% | -1.36% | -14.70% | -24.97% | 27.28% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信先行(290002) | 0.4959 | -1.40% | -0.71% | -9.91% | -22.88% | -28.37% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信双息(290003) | 1.0301 | -0.04% | 0.18% | 1.11% | 2.49% | 4.46% | -- | -- | 关注 |
泰信生活(290004) | 0.5517 | -0.56% | -2.26% | -12.31% | -29.35% | -46.08% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信优势(290005) | 0.9700 | -0.72% | -0.41% | -15.02% | -18.21% | -29.92% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信蓝筹(290006) | 0.7547 | -0.61% | -0.34% | -22.52% | -28.44% | -38.51% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信增强A(290007) | 1.0319 | -0.10% | -0.15% | -0.54% | 1.70% | 2.02% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
泰信主题(290008) | 0.9850 | -0.20% | 1.75% | -10.64% | -18.23% | -9.91% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信周期(290009) | 1.1970 | 0.00% | 0.59% | 2.40% | 4.91% | 8.33% | 0.80% | 0.60% | 关注 |
泰信中证200(290010) | 0.7820 | -0.64% | -0.87% | -15.46% | -27.25% | -18.58% | 1.20% | 0.60% | 关注 |
泰信中小盘(290011) | 1.2620 | -0.63% | -2.60% | -12.30% | -20.60% | -22.53% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信精选(290012) | 0.9400 | -1.05% | 1.17% | -11.35% | -12.84% | -2.22% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
泰信服务业(290014) | 1.3050 | -0.68% | -0.98% | -9.84% | -23.03% | -8.27% | 1.50% | 0.60% | 关注 |
天弘安康养老(420009) | 1.5370 | -0.07% | 0.79% | 1.79% | 2.19% | 12.25% | 1.00% | 0.60% | 关注 |
关注业绩长期领跑 紧跟风格牛市
配置全球市场 抓住不同市场投资机遇
稳中求进 抗通胀首选 注重当期收益
金融地产节节攀升,大盘一路飙涨,下一阶段还能布局什么?五大机构一致认为,投资者最好提高风险偏好,提高权益类产品配置...
看准趋势,二级市场上直接购买分级B份额,这是最为简单的利用分级基金赚钱的方式。近期投资者心里可能都会问一个问题:...
在资金面和政策面多重利好的推动下,股债两市显现出难得的双双回暖态势,这也使得以债市为主要投资标的且兼顾股市机会的二级债基凸显配置价值。晨星数据显示,截至10月10日...
本报讯 (记者 李素平)“突然股市行情来了,资金却迟迟未到账,只能望着干着急。”日前,有投资者谢女士吐槽...
基金业内人士纷纷高调开腔,其逻辑大同小异——一方面,降息有利于降低社会融资成本,利好实体经济,而实体业绩的回暖最...
沪指2500点轻松突破,不少投资者的心思已经放在了3000点之上。要赚股市的钱,就必须杀入股市。但投进去的都...