数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎

基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 2018-11-13 | 0.8032 | 3.0250% | 8.64 倍 | ![]() |
|
000773 | 2018-11-13 | 1.0778 | 3.0220% | 8.63 倍 | ![]() |
|
000907 | 2018-11-13 | 0.7616 | 2.8200% | 8.05 倍 | ![]() |
|
000860 | 2018-11-13 | 0.7546 | 2.7910% | 7.97 倍 | ![]() |
|
003003 | 2018-11-13 | 0.7540 | 2.7850% | 7.95 倍 | ![]() |
|
000726 | 2018-11-13 | 0.7205 | 2.6710% | 7.63 倍 | ![]() |
|
001973 | 2018-11-13 | 0.7219 | 2.6640% | 7.61 倍 | ![]() |
|
270004 | 2018-11-13 | 0.7074 | 2.6010% | 7.43 倍 | ![]() |
|
090022 | 2018-11-13 | 0.7918 | 2.5900% | 7.40 倍 | ![]() |
|
004210 | 2018-11-13 | 0.5928 | 2.3260% | 6.64 倍 | ![]() |





